<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blueland, première agence d&#039;artistes dédiée au Land Art et à la culture environnementale</title>
	<link>http://www.blueland.fr/wordpress</link>
	<description>L&#039;art et l&#039;environnement, deux natures à se rencontrer...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 08:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>10 000 arbres replantés en Indonésie</title>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de &#171;&#160;2011 l&#8217;Année Internationale des Forêts&#160;&#187;, déclaré par l&#8217;ONU, l&#8217;agence d&#8217;art environnemental blueland, s&#8217;est engagée pour la reforestation de la planète en plantant avec l&#8217;aide de l&#8217;association Planète Urgence, 10 000 arbres en Indonésie. Durant la fête des lumières de Lyon en décembre 2011, l&#8217;agence blueland et son partenaire Recylum, l&#8217;éco-organisme français [...]]]></description>
		<link>http://www.blueland.fr/wordpress/10-000-arbres-replantes-en-indonesie.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Mythe de la Tête d&#8217;Or en chiffres</title>
		<description><![CDATA[A la suite de l&#8217;édition 2011 de la Fête des Lumières de Lyon, nous avons le plaisir de vous présenter l&#8217;exposition &#171;&#160;Le Mythe de la Tête d&#8217;Or&#160;&#187;, un conte féérique, une exposition engagée dans une action environnementale labellisée dans le cadre de l&#8217;Année Internationale des Forêts. Blueland présentait les sculptures de l&#8217;artiste Cédric Verdure mises [...]]]></description>
		<link>http://www.blueland.fr/wordpress/le-mythe-de-la-tete-dor-en-chiffres.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Mythe de la Tête d&#8217;Or&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Fête des Lumières de Lyon 2011 et de l’Année Internationale de la Forêt, Blueland présente le projet du spectacle du MYTHE DE LA TÊTE D’OR, conçu spécifiquement pour la Fête des Lumières de Lyon 2011 par Timothé Toury, créateur et directeur artistique de l’agence d’art environnemental Blueland. Autour des oeuvres [...]]]></description>
		<link>http://www.blueland.fr/wordpress/le-mythe-de-la-tete-dor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les animaux en folie d&#8217;Olivier Roche</title>
		<description><![CDATA[Du 11 juin au 18 septembre, la Médiathèque Noailles de Cannes, reçoit dans ses jardins de bien étranges visiteurs… Les Animaux en Folie &#8211; Médiathèque Noailles de Cannes Lapins, geckos, renards, buses et abeilles ont décidé de se rendre visibles et ont invité d’autres membres de la biodiversité internationale à venir à notre rencontre avec [...]]]></description>
		<link>http://www.blueland.fr/wordpress/les-animaux-en-folie-dolivier-roche.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>La spirale de Lys de Brigitte Sillard</title>
		<description><![CDATA[L’agence blueland vous invite à participer à la création de l’artiste Brigitte Sillard et réaliser une spirale monumentale de 1000 lys qui évoluera tout l’été dans les somptueux Jardins de Bagatelle. Cette réalisation se déroulera : Le Samedi 16 avril au Parc de Bagatelle derrière le Château de 10h à 18H. Organisé par blueland avec [...]]]></description>
		<link>http://www.blueland.fr/wordpress/la-spirale-de-lys-dans-les-jardins-de-bagatelle.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intersol : Conférence avec J.P Ganem</title>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la « Gestion Durable des Sites et des Sols Pollués », blueland organise une conférence avec Jean-Paul Ganem : « L’Art peut-il aider l’acceptabilité sociale des friches industrielles réhabilitées? » &#171;&#160;Le Jardin des Fissures&#160;&#187; &#8211; Aubervilliers L&#8217;Art est esthétique et dans la saisie artistique de notre environnement, est capable de rendre [...]]]></description>
		<link>http://www.blueland.fr/wordpress/intersol-conference-avec-jean-paul-ganem.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Expositions : L&#8217;Art en la Matière</title>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l&#8217;Année Internationale de la Chimie, blueland organise du 27 au 31 janvier 2011, avec l&#8217;Union des Industriels de la Chimie, trois expositions qui se tiennent à Lille, à Lyon et à Paris. Année Internationale de la Chimie &#8211; Lille &#8211; Vincent Leroy &#8211; Blueland Exposition « L’art en la matière » [...]]]></description>
		<link>http://www.blueland.fr/wordpress/lart-en-la-matiere.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les logos de l&#8217;Agence Blueland</title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger en version Yin &#038; Yang, les logos de Blueland, l&#8217;Agence d&#8217;artistes dédiée au Land-Art&#8230; Il vous suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris ou du Touch-Pad, puis de sélectionner /enregistrer sous /&#8230; : &#160;LOGOS DE L&#8217;AGENCE BLUELAND EN VERSION YIN &#038; YANG &#160; le yīn (阴) est associé à la [...]]]></description>
		<link>http://www.blueland.fr/wordpress/blueland-agence-artistes-landart.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

